Type de société | S.A. | S.A.S. S.A.S.U. | S.A.R.L. E.U.R.L. | Entreprise Individuelle | Entreprise individuelle à responsabilité limitée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital minimum | 37.000 EUR | 1 EUR | 1 EUR | Pas de capital | Pas de capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum à verser lors de la création | 18.500 EUR | 50% | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomb2re | Minimum 7 Pas de maximum | Minimum 1 Pas de maximum | Minimum 1 Maximum 100 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualité | Personne physique ou personne morale | Personne physique ou personne morale | Personne physique ou personne morale | Personne physique | Personne physique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne donne pas la qualité de commerçant | Ne donne pas la qualité de commerçant | Ne donne pas la qualité de commerçant | Commerçant si effectue des actes de commerce | Commerçant s'il effectue des actes de commerce à titre habituel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabilité financière | Responsabilité limitée au montant des apports | Responsabilité limitée au montant des apports | Responsabilité limitée au montant des apports | Responsable des dettes sur la totalité de son patrimoine personnel | Responsable des dettes sur le patrimoine affecté à l'activité professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droit de vote | Proportionnel à la part du capital détenue (sauf actions à droit de vote double et actions à dividende prioritaire sans droit de vote) | Possibilité de créer des actions privilégiées bénéficiant de droits de vote multiples | Proportionnel à la part du capital détenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droits dans les bénéfices | Proportionnels à la quotité de capital détenue (sauf actions à dividende prioritaire sans droit de vote et actions privilégiées) | Possibilité de créer des actions privilégiées bénéficiant de droits financiers accrus | Proportionnel à la part du capital détenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Types d'apports autorisés | numéraire nature interdiction des apports en industrie | numéraire nature interdiction des apports en industrie | numéraire nature apports en industrie autorisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposition des bénéfices | Impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés | S.A.R.L.: Impôt sur les sociétés E.U.R.L. : Impôt sur le revenu (BIC ou BNC) avec possibilité d'option à l'IS | Impôt sur le revenu de l'entrepreneur (BIC ou BNC) | Impôt sur le revenu (BIC ou BNC), ou possibilité d'option pour l'IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction en bourse | oui | non | non | non | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-options, BSA, BSPCE | oui | oui | non | non | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emprunt bancaire | oui | oui | oui | oui | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission d'obligations | Possibilité d'émettre des obligations avec appel public à l'épargne ou dans le cadre d'un placement privé | Possibilité d'émettre des obligations dans le cadre d'un placement privé | Possibilité d'émettre des obligations dans le cadre d'un placement privé | non | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droits sociaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalités de cession | Modalités de cession simplifiées | Modalités de cession simplifiées | Obligation de signifier les cessions | Il n'existe pas de droits sociaux | Il n'existe pas de droit sociaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberté de cession | Possibilité de prévoir dans les statuts des clauses d'agrément visant les tiers ou des clauses de préemption | Peut tout prévoir dans les statuts : clause d'agrément clause de préemption clause d'inaliénabilité (ces clauses peuvent viser les tiers, mais aussi les associés) | Liberté de cession entre associés (voir procédure d'agrément) Liberté de cession aux conjoint, ascendants ou descendants Agrément obligatoire pour les cessions à des tiers | Possibilité de céder le fonds de commerce ou d'autres actifs | Possibilité de céder les biens affectés au patrimoine professionnel. Cette cession peut être à titre onéreux ou gratuit. Ces biens peuvent faire l'objet d'un apport en société. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposition des cessions | Droits d'enregistrement de 3 % plafonnées à 5000 euros Plus-value imposée au titre de l'impôt sur le revenu | Droits d'enregistrement de 3 % plafonnées à 5000 euros Plus-value imposée au titre de l'impôt sur
| Droits d'enregistrement de 5% non-plafonnés, avec abattement Plus-value imposée au titre de l'impôt sur le revenu | Droits d'enregistrement de 0% / 2,6% / 4% (en fonction du montant), non-plafonnés |
jeudi 2 février 2012
Différence entre une S.A.S.P et E.U.R.L, E.A.R.L,
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire