Type de société | S.A. | S.A.S. S.A.S.U. | S.A.R.L. E.U.R.L. | Entreprise Individuelle | Entreprise Individuelle à responsabilité limitée. |
Organes | |||||
Organes de la société | Deux formules possibles : Président et/ou Directeur Général, Conseil d'administration et Assemblée générale des actionnaires Président du Directoire , Directoire, Conseil de surveillance et Assemblée générale des actionnaires | Président Assemblée des associés Les statuts ont toute liberté pour prévoir d'autres organes (conseil d'administration, conseil de surveillance, comité stratégique, conseil consultatif, comité des rémunérations, etc.) | Gérant, Assemblée | L'entrepreneur individuel prend les décisions seul | L'entrepreneur prend les décisions seul |
Dirigeants | |||||
Révocation | Président et membres du Conseil d'administration révocables ad nutum Directeur général révocable pour juste motif (sauf s'il est également président) | Liberté statutaire : les statuts peuvent prévoir soit une révocation ad nutum des dirigeants, soit une révocation pour justes motifs, (et, dans ce cas, avec ou sans indemnités) | Gérant révocable pour juste motif | ||
Qualité | Le Président et les membres du Conseil d'administration doivent être actionnaires | Le Président peut être une personne morale ou une personne physique. Le Président peut être actionnaire ou non | Le Gérant doit être une personne physique, associé ou non | ||
Régime social | Le Président est assimilé à un salarié | Le Président, personne physique, est assimilé à un salarié | Gérant non-associé et gérant minoritaire : assimilés à des salariés Gérant majoritaire : travailleur non salarié | Travailleur non salarié Calculez le montant de vos cotisations sociales et de l'IRPP sur le site de la CANAM | Travailleur non salarié |
Régime fiscal / rémunération | Président : assimilé salarié Membres du Conseil d'administration : jetons de présence Membres du Directoire : leur rémunération est décidée par le Conseil de surveillance Membres du Conseil de surveillance : jetons de présence | Président : assimilé salarié | Le Gérant est assimilé à un salarié (sauf dans une EURL qui n'a pas opté pour l'IS) | Impôt sur le revenu de l'entrepreneur (BIC ou BNC) | Impôt sur le revenu de l'entrepreneur (BIC ou BNC), possibilité d'option pour l'IS |
Commissaire aux comptes | |||||
Commissaire aux comptes | Obligation d'avoir un Commissaire aux comptes | Pas de Commissaire aux comptes, sauf exceptions | Pas de Commissaire aux comptes, sauf exceptions | Pas de commissaire aux comptes | |
Avantages | Peut faire appel public à l'épargne Bonne crédibilité vis à vis des banques Le fonctionnement d'une SA est connu d'un grand nombre Facilité de cession des actions Il est facile de faire entrer des partenaires dans le capital | Très grande souplesse de foncionnement Possibilité de faire du "sur mesure"dans la répartition des bénéfices, des votes et des pouvoirs Facilité de cession des actions Image moderne Il est facile de faire entrer des partenaires dans le capital | Simplicité Le fonctionnement d'une SARL est connu d'un grand nombre faible capital à libérer à la création apports en industrie autorisés | Aucun coût de fonctionnement Les patrimoines personnel et professionnel sont confondus Formalités administratives et fiscales limitées pour les petites entreprises individuelles | Le patrimoine privé de l'entrepreneur est protégé. |
Inconvénients | Coûts fixes de fonctionnement assez importants Peut être lourd à gérer Il faut réunir au moins sept actionnaires | Coûts fixes de fonctionnement assez importants Nécessite une rédaction très minutieuse des statuts réalisée avec l'assistance d'un professionnel Interdiction de s'introduire en bourse | Limité en nombre d'associés Crédibilité inférieure à une SA vis à vis des banques Interdiction de s'introduire en bourse | L'entrepreneur individuel est responsable des dettes de l'entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel Les patrimoines personnel et professionnel sont confondus Il est plus difficile et plus coûteux de céder une entreprise individuelle qu'une société A partir d'un certain niveau de bénéfices ou de chiffre d'affaires, il est préférable de créer une société | Les formalités de la déclaration représente un coût, bien que si elle est simultanée à la constitution de l'entreprise, les formalités sont effectuées gratuitement. Il est plus difficile et plus coûteux de céder une entreprise individuelle qu'une société. A partir d'un certain niveau de bénéfice ou de chiffre d'affaire, il est préférable de créer une société. |
jeudi 2 février 2012
DIFFERNCE ENTRE UNE S.A.S ET E.U.R.L ,E.A.R.L Part.2
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire